学費比較(時間単位) 広告・商業デザイン
年間授業時間が公開されている学校学科、回答を得られた学校学科のみ掲載しています。
年間授業時間が公開されていない、または一週間程度回答を待ちましたが返答がなかった学校・学科に関しては
法定基準時間にて算出し赤色で掲載しています。
学校名 | 学科名 | 1時間単位(円) | 年数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 創造社デザイン専門学校 | 広告デザインコース | 約982 | 2 |
編集デザインコース | 約982 | 2 | ||
2 | 大阪情報コンピュータ専門学校 | グラフィックデザインコース | 約1,235 | 2 |
アートディレクター専攻 | 約1,235 | 3 | ||
3 | 大阪美術専門学校 | プロダクトデザイン専攻 | 約1,282 | 3 |
4 | 大阪総合デザイン専門学校 | ビジュアルコミュニケーションデザイン学科 | 約1,302 | 2 |
5 | I-SEIFU清風情報工科学院 | ビジュアルデザイン(広告)コース | 約1,459 |
2-4 選択 |
6 | 大原情報デザインアート専門学校 |
広告デザイナーコース 広告デザイン専攻 |
約1,459 | 2 |
雑誌デザイン専攻 | 約1,459 | 2 |