学費比較(時間単位) ゲームCGクリエイター
年間授業時間が公開されている学校学科、回答を得られた学校学科のみ掲載しています。
年間授業時間が公開されていない、または一週間程度回答を待ちましたが返答がなかった学校・学科に関しては
法定基準時間にて算出し赤色で掲載しています。
| 学校名 | 学科名 | 1時間単位(円) | 年数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ECCコンピュータ専門学校 | ゲームCGコース | 約858 | 2 |
| ゲーム開発CGコース | 約858 | 3 | ||
| ゲーム開発エキスパートコース | 約858 | 4 | ||
| 2 | 日本コンピュータ専門学校 | ゲームCGデザインコース | 約1,018 | 2 |
| 3 | 大阪情報コンピュータ専門学校 | ゲームプCGデザインコース | 約1,235 | 2 |
| ゲームクリエイター専攻(CG) | 約1,235 | 3 | ||
| ゲームデザイナー専攻 | 約1,235 | 4 | ||
| 4 | 大阪コンピュータ専門学校 | CG・ゲーム科 | 約1,263 | 2 |
| 5 | 近畿コンピュータ電子専門学校 | ゲームクリエイタ専攻 | 約1,333 | 3 |
| ゲームエキスパート専攻 | 約1,333 | 4 | ||
| 6 | 専門学校HAL大阪 | ゲームデザイン学科 | 約1,354 | 4 |
| デジタル映像学科 | 約1,354 | 4 | ||
| 7 | I-SEIFU清風情報工科学院 | グラフィックコース | 約1,459 |
2-4 選択 |
| 8 | 大原情報デザインアート専門学校 |
ゲームCGデザイナーコース ゲームCGデザイナー専攻 |
約1,459 | 2 |
|
ゲームCGデザイナーコース ゲームキャラクターデザイナー専攻 |
約1,459 | 2 | ||
| 9 | 神戸電子専門学校 | 3DCGアニメーション学科 | 約1,524 | 2 |
| 10 | 大阪コミュニケーションアート専門学校 | ゲームグラフィック&キャラクター専攻 | 約1,628 | 3 |
| PCゲーム原画家専攻 | 約1,628 | 3 |




