学費比較(時間単位) ネットワーク
年間授業時間が公開されている学校学科、回答を得られた学校学科のみ掲載しています。
年間授業時間が公開されていない、または一週間程度回答を待ちましたが返答がなかった学校・学科に関しては
法定基準時間にて算出し赤色で掲載しています。
| 学校名 | 学科名 | 1時間単位(円) | 年数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ECCコンピュータ専門学校 | ネットワークエンジニアコース | 約858 | 2 |
| ネットワーク開発研究コース | 約858 | 3 | ||
| 2 | 日本コンピュータ専門学校 | ネットワークシステムコース | 約1,018 | 2 |
| 3 | 大阪情報専門学校 | ネットワークエンジニア専攻 | 約1,073 | 3 |
| 4 | 大阪情報コンピュータ専門学校 | ITネットワークエンジニアコース | 約1,235 |
2 ※既卒者対象 |
| ネットワークシステムコース | 約1,235 | 2 | ||
| ネットワークエンジニア専攻 | 約1,235 | 3 | ||
| ネットワークセキュリティ専攻 | 約1,235 | 4 | ||
| 5 | 近畿コンピュータ電子専門学校 | ITエキスパート専攻 | 約1,333 | 4 |
| 6 | 専門学校HAL大阪 | 高度情報セキュリティ学科 | 約1,354 | 4 |
| 7 | 大阪電子専門学校 |
電子工学科 情報通信コース |
約1,365 | 2 |
|
情報エンジニア科 ネットワークコース |
約1,365 | 2 | ||
| 8 | 神戸電子専門学校 | ITスペシャリスト学科 | 約1,524 | 3 |
| ITエキスパート学科 | 約1,524 | 4 | ||
| 9 | 京都コンピュータ学院 | ネットワーク学科 | 約1,609 | 3 |
| 10 | 日本理工情報専門学校 | ネットワークシステムコース | 約1,659 | 2 |




