学費比較(時間単位) ゲームプログラム
年間授業時間が公開されている学校学科、回答を得られた学校学科のみ掲載しています。
年間授業時間が公開されていない、または一週間程度回答を待ちましたが返答がなかった学校・学科に関しては
法定基準時間にて算出し赤色で掲載しています。
| 学校名 | 学科名 | 1時間単位(円) | 年数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ECCコンピュータ専門学校 | ゲームプログラムコース | 約858 | 2 |
| ゲーム開発プログラムコース | 約858 | 3 | ||
| ゲーム開発エキスパートコース | 約858 | 4 | ||
| 2 | 日本コンピュータ専門学校 |
ゲームプログラミングコース専攻 ゲームプログラミング |
約1,018 | 2 |
| 3 | 大阪情報専門学校 | ゲームプログラマ専攻 | 約1,073 | 2 |
| ゲームクリエイト専攻 | 約1,073 | 3 | ||
| 大学・ゲーム専攻 | 約1,166 | 4 | ||
| 4 | 大阪情報コンピュータ専門学校 | ゲームプログラムコース | 約1,235 | 2 |
| ゲームクリエイター専攻(PG) | 約1,235 | 3 | ||
| ゲームプログラマー専攻 | 約1,235 | 4 | ||
| 5 | 近畿コンピュータ電子専門学校 | ゲームプログラマ専攻 | 約1,333 | 2 |
| ゲームクリエイタ専攻 | 約1,333 | 3 | ||
| ゲームエキスパート専攻 | 約1,333 | 4 | ||
| 6 | 専門学校HAL大阪 | ゲーム学科 | 約1,354 | 2 |
| ゲーム制作学科 | 約1,354 | 4 | ||
| 7 | I-SEIFU清風情報工科学院 | プログラムコース | 約1,459 |
2-4 選択 |
| 8 | 大原情報デザインアート専門学校 |
ゲームクリエイターコース ゲームプログラマー専攻 |
約1,459 | 2 |
| 9 | 神戸電子専門学校 | ゲームソフト学科 | 約1,524 | 2 |
| エンターテインメントソフト学科 | 約1,524 | 3 | ||
| 10 | 京都コンピュータ学院 | ゲーム開発基礎科 | 約1,609 | 2 |
| ゲーム開発学科 | 約1,609 | 3 | ||
| ゲーム学科 | 約1,609 | 4 | ||
| 11 | 大阪コミュニケーションアート専門学校 | ゲームプログラマー専攻 | 約1,628 | 3 |




