学費比較(時間単位) ブライダル
年間授業時間が公開されている学校学科、回答を得られた学校学科のみ掲載しています。
年間授業時間が公開されていない、または一週間程度回答を待ちましたが返答がなかった学校・学科に関しては
法定基準時間にて算出し赤色で掲載しています。
学校名 | 学科名 | 1時間単位(円) | 年数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 高津理容美容専門学校 | 美容科ブライダルスタイリストコース | 約707 | 2 |
2 | 桂make-upデザイン専門学校 | メイクアップ美容学科ブライダル専攻 | 約1,075 | 2 |
3 | 大阪ビューティーアート専門学校 | ブライダルプロデュース科ウエディングプランナーコース | 約1,129 | 2 |
ブライダルプロデュース科ビューティーコーディネーターコース | 約1,129 | 2 | ||
4 | グラムール美容専門学校 | ブライダル科 | 約1,134 | 2 |
5 | YIC京都ビューティ専門学校 | ビューティスペシャリスト科ブライダルコーディネーターコース | 約1,188 | 2 |
6 | 大阪観光専門学校 | ブライダル学科ブライダルコーディネーター専攻 | 約1,245 | 2 |
ブライダル学科セレモニープロデューサー専攻 | 約1,245 | 2 | ||
ブライダル学科ヘアメイクスタイリスト専攻 | 約1,245 | 2 | ||
ブライダル学科コスチュームアドバイザー専攻 | 約1,245 | 2 | ||
ブライダル学科フラワーアーティスト専攻 | 約1,245 | 2 | ||
7 | ヴェールルージュ美容専門学校 | 美容学科ブライダルスタイリストコース | 約1,254 | 2 |
8 | 神戸ベルェベル美容専門学校 | ブライダル科 | 約1,341 | 2 |
9 | キャリエールホテル旅行専門学校 |
ブライダル学科 ブライダルコース |
約1,418 | 2 |
ブライダル学科ブライダルスタイリストコース | 約1,418 | 2 | ||
ブライダル学科ウエディングプランナーコース | 約1,418 | 2 | ||
10 | ECCアーティスト専門学校 | アーティスト学科ブライダルアーティストコース | 約1,435 | 2 |