奨学金比較 ビジネスプログラム
奨学金は必ずしも受けれるとは限りません。各校、各奨学金で規定や基準、定員があり選考が行われます。
ランキングは受ける事のできる初年度のみの最高額を基準に表示しています。
学校名 | 学科名 | 奨学金名 | 金額(円) | |
---|---|---|---|---|
1 | 日本コンピュータ専門学校 |
WEBビジネスコース WEBスペシャリスト科 WEBビジネスコース |
奨学金制度 | 300,000-1,270,000 |
2 | 京都コンピュータ学院 | 経営情報学科 | 閑堂記念奨学金 | 各年次1,185,000 |
shotaro記念奨学金 | 500,000 | |||
経済支援奨学生 | 50,000-500,000 | |||
高度専門士奨学生 | 50,000-500,000 | |||
修士奨学生 | 50,000-500,000 | |||
交友会家族奨学生 | 225,000 or 240,000 | |||
一般特待生 | 50,000-200,000 | |||
3 | 近畿コンピュータ電子専門学校 | ITスペシャリスト専攻 | 特待生入試 | 50,000-500,000 |
ライセンス奨学金 | 50,000-200,000 | |||
ヒラタ学園学費支援奨学金 | 最大200,000 | |||
皆勤奨学金 | 100,000 | |||
家族奨学金 | 100,000 | |||
学士・準学士奨学金 | 100,000 | |||
4 | I-SEIFU清風情報工科学院 | パソコンマスターコース | ひとり暮らし支援制度 |
指定マンション家賃 2年分負担 |
優先入学制度 | 50,000-300,000 | |||
5 | 大阪電子専門学校 |
情報エンジニア科 パソコンメンテコース |
被災学生特別支援制度 | 200,000 |
創立者木村寛先生特待生制度 | 150,000 | |||
アドバンス減額制度 | 100,000 | |||
資格取得優遇制度 | 100,000 | |||
復興支援の提案 | 100,000 |