奨学金比較 ビジネスパソコン
奨学金は必ずしも受けれるとは限りません。各校、各奨学金で規定や基準、定員があり選考が行われます。
ランキングは受ける事のできる初年度のみの最高額を基準に表示しています。
学校名 | 学科名 | 奨学金名 | 金額(円) | |
---|---|---|---|---|
1 | 京都コンピュータ学院 | ビジネス基礎科 | 閑堂記念奨学金 | 各年次1,185,000 |
shotaro記念奨学金 | 500,000 | |||
経済支援奨学生 | 50,000-500,000 | |||
高度専門士奨学生 | 50,000-500,000 | |||
修士奨学生 | 50,000-500,000 | |||
交友会家族奨学生 | 225,000 or 240,000 | |||
一般特待生 | 50,000-200,000 | |||
2 | ECCコンピュータ専門学校 | 情報ビジネスコース | 新入生特待制度 | 50,000-1,000,000 |
作品審査優遇 | 20,000-500,000 | |||
キャリア特別優遇 | 20,000-500,000 | |||
適性検査優遇 | 20,000-500,000 | |||
ライセンス特別優遇 | 20,000-200,000 | |||
大学卒業者特別優遇 | 100,000 | |||
山口学園御家族紹介優遇 | 100,000 | |||
短大・専門学校卒業者特別優遇 | 50,000 | |||
ECC学習経験者優遇 | 50,000 | |||
3 | 神戸電子専門学校 | 情報ビジネス科 | KD特待生制度 | 50,000-600,000 |
資格取得特待生制度 | 50,000-600,000 | |||
大阪情報コンピュータ専門学校 |
ITビジネスコース OAパソコンコース |
資格特待生 | 50,000-600,000 | |
成績特待制 | 50,000-200,000 | |||
作品特待生 |
明確な金額規定なし 選考による |
|||
4 | 近畿コンピュータ電子専門学校 | ビジネススペシャリスト専攻 | 特待生入試 | 50,000-500,000 |
ライセンス奨学金 | 50,000-200,000 | |||
ヒラタ学園学費支援奨学金 | 最大200,000 | |||
皆勤奨学金 | 100,000 | |||
家族奨学金 | 100,000 | |||
学士・準学士奨学金 | 100,000 | |||
5 | 大阪情報専門学校 |
ビジネス学科 ビジネスパソコン専攻 |
JOHO奨学生制度 | 30,000-300,000 |
兄弟姉妹制度 | 150,000-200,000 | |||
ユービック情報専門学校 | 総合ビジネスコース | 学費減免制度 | 200,000-300,000 | |
6 | 大阪電子専門学校 |
情報エンジニア科 ITライセンスコース |
被災学生特別支援制度 | 200,000 |
創立者木村寛先生特待生制度 | 150,000 | |||
アドバンス減額制度 | 100,000 | |||
資格取得優遇制度 | 100,000 | |||
復興支援の提案 | 100,000 |