学費比較(時間単位) 映像・CG
年間授業時間が公開されている学校学科、回答を得られた学校学科のみ掲載しています。
年間授業時間が公開されていない、または一週間程度回答を待ちましたが返答がなかった学校・学科に関しては
法定基準時間にて算出し赤色で掲載しています。
| 学校名 | 学科名 | 1時間単位(円) | 年数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ECCコンピュータ専門学校 | CG映像クリエイターコース | 約858 | 2 |
| デジタルコンテンツコース | 約858 | 3 | ||
| 2 | 日本コンピュータ専門学校 | 映像制作コース | 約1,018 | 2 |
| 3 | 大阪情報専門学校 | WEB・CGクリエイト専攻 | 約1,073 | 3 |
| 4 | 大阪情報コンピュータ専門学校 | CG映像コース | 約1,235 | 2 |
| CGクリエイター専攻 | 約1,235 | 3 | ||
| CG映像クリエイター専攻 | 約1,235 | 4 | ||
| 5 | 近畿コンピュータ電子専門学校 | CG・デザインエキスパート専攻 | 約1,333 | 4 |
| 6 | 専門学校HAL大阪 | CG学科 | 約1,354 | 2 |
| CGデザイン学科 | 約1,354 | 4 | ||
| 7 | 大阪電子専門学校 |
情報エンジニア科 コンピュータグラフィックスコース |
約1,365 | 2 |
| 8 | 大原情報デザインアート専門学校 |
CGクリエイターコース CGデザイナー専攻 |
約1,459 | 2 |
| クリエイター+声優専攻コース | 約1,459 | 2 | ||
| 9 | 神戸電子専門学校 |
3DCGアニメーション学科 3DCG映像 |
約1,524 | 2 |
| 10 | 大阪コミュニケーションアート専門学校 | CG・映像クリエーター専攻 | 約1,628 | 3 |




