奨学金比較 映像・CG
奨学金は必ずしも受けれるとは限りません。各校、各奨学金で規定や基準、定員があり選考が行われます。
ランキングは受ける事のできる初年度のみの最高額を基準に表示しています。
| 学校名 | 学科名 | 奨学金名 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大原情報デザインアート専門学校 |
CGクリエイターコース CGデザイナー専攻 クリエイター+声優専攻コース |
試験による特別奨学生制度 | 100,000-1,520,000 |
| 資格による特別奨学生制度 | 40,000-1,520,000 | |||
| 2 | 日本コンピュータ専門学校 | 映像制作コース | 奨学生制度 | 300,000-1,270,000 |
| 3 | ECCコンピュータ専門学校 |
CG映像クリエイターコース デジタルコンテンツコース |
新入生特待制度 | 50,000-1,000,000 |
| 作品審査優遇 | 20,000-500,000 | |||
| キャリア特別優遇 | 20,000-500,000 | |||
| 適性検査優遇 | 20,000-500,000 | |||
| ライセンス特別優遇 | 20,000-200,000 | |||
| 大学卒業者特別優遇 | 100,000 | |||
| 山口学園御家族紹介優遇 | 100,000 | |||
| 短大・専門学校卒業者特別優遇 | 50,000 | |||
| ECC学習経験者優遇 | 50,000 | |||
| 4 | 神戸電子専門学校 |
3DCGアニメーション学科 3DCG映像 |
KD特待生制度 | 50,000-600,000 |
| 資格取得特待生制度 | 50,000-600,000 | |||
| 大阪情報コンピュータ専門学校 |
CG映像クリエイター専攻 CGクリエイター専攻 CG映像コース |
資格特待生 | 50,000-600,000 | |
| 成績特待制 | 50,000-200,000 | |||
| 作品特待生 |
明確な金額 選考による |
|||
| 5 | 近畿コンピュータ電子専門学校 | CG・デザインエキスパート専攻 | 特待生入試 | 50,000-500,000 |
| ライセンス奨学金 | 50,000-200,000 | |||
| ヒラタ学園学費支援奨学金 | 最大200,000 | |||
| 皆勤奨学金 | 100,000 | |||
| 家族奨学金 | 100,000 | |||
| 学士・準学士奨学金 | 100,000 | |||
| 6 | 大阪電子専門学校 |
情報エンジニア科 コンピュータグラフィックスコース |
被災学生特別支援制度 | 200,000 |
| 創立者木村寛先生特待生制度 | 150,000 | |||
| アドバンス減額制度 | 100,000 | |||
| 資格取得優遇制度 | 100,000 | |||
| 復興支援の提案 | 100,000 | |||
| 7 | 大阪コミュニケーションアート専門学校 | CG・映像クリエーター専攻 | 兄弟姉妹学費免除制度 | 100,000 |




