学費比較(時間単位) アニメ
年間授業時間が公開されている学校学科、回答を得られた学校学科のみ掲載しています。
年間授業時間が公開されていない、または一週間程度回答を待ちましたが返答がなかった学校・学科に関しては
法定基準時間にて算出し赤色で掲載しています。
| 学校名 | 学科名 | 1時間単位(円) | 年数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ECCコンピュータ専門学校 | アニメーションコース | 約858 | 2 |
| 2 | 日本コンピュータ専門学校 | アニメーションコース | 約1,018 | 2 |
| 3 | 大阪情報コンピュータ専門学校 | CGアニメーションコース | 約1,235 | 2 |
| 4 | 大阪美術専門学校 | アニメーション専攻 | 約1,282 | 2 |
| 5 | 大阪総合デザイン専門学校 |
ビジュアルクリエーター学科 アニメーション専攻 |
約1,302 | 2 |
| 6 | 大阪電子専門学校 |
情報エンジニア科 アニメーションコース |
約1,365 | 2 |
| 7 | 大原情報デザインアート専門学校 | アニメーターコースアニメーション専攻 | 約1,459 | 2 |
| CGアニメーション専攻 | 約1,459 | 2 | ||
| アニメーター+声優専攻コース | 約1,459 | 2 | ||
| 8 | 神戸電子専門学校 |
デジタルアニメ学科 アニメーターコース |
約1,524 | 2 |
| デジタルペイントコース | 約1,524 | 2 | ||
| 9 | 大阪アニメーションカレッジ専門学校 | アニメーターコース | 約1,588 | 2 |
| アニメプロデュースコース | 約1,588 | 3 | ||
| 10 | 大阪コミュニケーションアート専門学校 | アニメーション専攻 | 約1,606 | 3 |




