奨学金比較 ゲームCGクリエイター
奨学金は必ずしも受けれるとは限りません。各校、各奨学金で規定や基準、定員があり選考が行われます。
ランキングは受ける事のできる初年度のみの最高額を基準に表示しています。
学校名 | 学科名 | 奨学金名 | 金額(円) | |
---|---|---|---|---|
1 | 大原情報デザインアート専門学校 |
ゲームCGデザイナーコース ゲームCGデザイナー専攻 ゲームキャラクターデザイナー専攻 |
試験による特別奨学生制度 | 100,000-1,520,000 |
資格による特別奨学生制度 | 40,000-1,520,000 | |||
2 | 日本コンピュータ専門学校 | ゲームCGデザインコース | 奨学生制度 | 300,000-1,270,000 |
3 | 大阪コンピュータ専門学校 | CGゲーム科 | 特待生奨学金 | 上限1,200,000 |
西沢学園奨学基金 | 200,000 | |||
4 | ECCコンピュータ専門学校 |
ゲームCGコース ゲーム開発CGコース ゲーム開発エキスパートコース |
新入生特待制度 | 50,000-1,000,000 |
作品審査優遇 | 20,000-500,000 | |||
キャリア特別優遇 | 20,000-500,000 | |||
適性検査優遇 | 20,000-500,000 | |||
ライセンス特別優遇 | 20,000-200,000 | |||
大学卒業者特別優遇 | 100,000 | |||
山口学園御家族紹介優遇 | 100,000 | |||
短大・専門学校卒業者特別優遇 | 50,000 | |||
ECC学習経験者優遇 | 50,000 | |||
5 | 神戸電子専門学校 | 3DCGアニメーション学科 | KD特待生制度 | 50,000-600,000 |
資格取得特待生制度 | 50,000-600,000 | |||
大阪情報コンピュータ専門学校 |
ゲームデザイナー専攻 ゲームクリエイター専攻(CG) ゲームCGデザインコース |
資格特待生 | 50,000-600,000 | |
成績特体制 | 50,000-200,000 | |||
作品特待生 |
明確な金額規定なし 選考による |
|||
6 | 近畿コンピュータ電子専門学校 |
ゲームクリエイタ専攻 ゲームエキスパート専攻 |
特待生入試 | 50,000-500,000 |
ライセンス奨学金 | 50,000-200,000 | |||
ヒラタ学園学費支援奨学金 | 最大200,000 | |||
皆勤奨学金 | 100,000 | |||
家族奨学金 | 100,000 | |||
学士・準学士奨学金 | 100,000 | |||
7 | I-SEIFU清風情報工科学院 | グラフィックコース | ひとり暮らし支援制度 |
指定マンション家賃 2年分負担 |
優先入学制度 | 50,000-300,000 | |||
8 | 大阪コミュニケーションアート専門学校 |
ゲームグラフィック&キャラクター専攻 PCゲーム原画家専攻 |
兄弟姉妹学費免除制度 | 100,000 |